去年,中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2021中國煤炭企業(yè)50強(qiáng)名單、2021中國煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量千萬噸級(jí)以上企業(yè)名單。
2021中國煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量千萬噸級(jí)以上企業(yè)共有36家,產(chǎn)量在1億噸以上的煤炭企業(yè)有6家;產(chǎn)量在5000萬噸至1億噸的企業(yè)有9家,產(chǎn)量在1000萬噸至5000萬噸的企業(yè)有21家。
以中國煤炭企業(yè)50強(qiáng)為代表的煤炭企業(yè),努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響,注重發(fā)展質(zhì)量,多措并舉保障煤炭供應(yīng),彰顯了煤炭企業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的責(zé)任擔(dān)當(dāng),為保障國家能源安全穩(wěn)定做出了重大貢獻(xiàn)。
排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 主要產(chǎn)品或服務(wù) | 營業(yè)收入 /萬元 |
1 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 山東 | 煤炭、電力、化工、裝備制造、新能源、新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易 | 67,523,956 |
2 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 | 能源、科技、環(huán)保、金融 | 55,694,290 |
3 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 山西 | 煤炭、電力、裝備制造、物流 | 46,599,091 |
4 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜西 | 煤炭、鋼鐵、煤化工、電力、裝備制造、水泥、現(xiàn)代物流、金融 | 34,026,966 |
5 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山西 | 煉焦煤、焦化、民爆化工、現(xiàn)代物流 | 21,013,130 |
6 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 北京 | 煤炭、煤化工、電力、煤礦設(shè)計(jì)及建設(shè)、裝備制造 | 18,702,415 |
7 | 華陽新材料科技集團(tuán)有限公司 | 山西 | 功能性纖維、綠色節(jié)能建筑、新材料、煤炭、新能源、節(jié)能環(huán)保、大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng) | 17,379,672 |
8 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 煤炭、裝備制造、電力、化工、醫(yī)療健康、物流 | 17,242,219 |
9 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河南 | 煤炭、焦炭、化工、尼龍、裝備制造、工程勞務(wù) | 17,031,995 |
10 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 河南 | 煤炭、乙二醇、氧化鋁 | 16,710,826 |
11 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 山西 | 化工、煤炭、裝備制造、工程總包 | 16,170,997 |
12 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 河北 | 煤炭、現(xiàn)代物流、煤化工 | 8,704,453 |
13 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、鹽化工、電力、物流貿(mào)易、建筑安裝 | 6,552,350 |
14 | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 煤炭、煤焦化、電力、低濃度瓦斯綜合利用、商貿(mào)物流 | 4,255,044 |
15 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 煤炭、電力、天然氣、綜合能源服務(wù)、物流貿(mào)易、金融 | 4,175,770 |
16 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 煤炭、電力、煤化工、服務(wù)外包、地產(chǎn)置業(yè)、工程施工 | 4,108,056 |
17 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、物流貿(mào)易、電力 | 3,856,673 |
18 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 煤炭、煤化工 | 3,517,772 |
19 | 彬縣煤炭有限責(zé)任公司 | 陜西 | 煤炭、煤化工、貿(mào)易、物流、電力、酒店、房地產(chǎn)、金融 | 3,216,823 |
20 | 浙江浙能富興燃料有限公司 | 浙江 | 煤炭貿(mào)易、電力 | 3,147,469 |
21 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 北京 | 煤機(jī)智能制造、設(shè)計(jì)建設(shè)、安全技術(shù)裝備、示范工程、清潔能源 | 3,063,160 |
22 | 遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 遼寧 | 煤炭、焦炭、電力、熱力、頁巖油 | 3,001,098 |
23 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | 北京 | 資源勘查、新能源資源開發(fā)、生態(tài)與環(huán)境、地理信息、地下工程建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)地質(zhì)技術(shù)服務(wù) | 2,699,215 |
24 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 河南 | 裝備制造、智能化控制系統(tǒng)、汽車零部件產(chǎn)品 | 2,651,939 |
25 | 陜西延長石油礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西 | 煤炭、光伏發(fā)電 | 2,422,012 |
26 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 煤炭、電力、煤化工、物流貿(mào)易、裝備制造、鐵路運(yùn)輸、建筑建造 | 2,360,721 |
27 | 華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 煤炭、電力、物流 | 2,088,660 |
28 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 煤炭、電力、熱力 | 2,007,392 |
29 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 河南 | 煤炭、電解鋁、氧化鋁 | 2,001,719 |
30 | 中國華能集團(tuán)有限公司(煤炭板塊) | 北京 | 煤炭、煤化工 | 1,995,929 |
31 | 陜西榆林能源集團(tuán)有限公司 | 陜西 | 煤炭、電力、化工、物流貿(mào)易、新能源 | 1,840,509 |
32 | 中國慶華能源集團(tuán)有限公司 | 北京 | 煤炭、焦炭、天然氣、甲醇、油品、礦石、貿(mào)易 | 1,829,583 |
33 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 煤炭、化工、電力 | 1,618,210 |
34 | 中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 礦山基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、園林綠化 | 1,613,865 |
35 | 廣匯能源股份有限公司 | 新疆 | 天然氣、煤炭、煤化工、油氣開發(fā) | 1,513,363 |
36 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山東 | 煤炭、電力、熱力、裝備制造、物流、蒸汽、房地產(chǎn)、物業(yè)服務(wù) | 1,287,740 |
37 | 四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 煤炭、電力、礦石冶煉及加工、房地產(chǎn)、建筑安裝及材料制造 | 1,272,293 |
38 | 吉利百礦集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 鋁產(chǎn)品、錳產(chǎn)品、煤炭、機(jī)械、電力 | 1,195,777 |
39 | 云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云南 | 煤炭、礦山規(guī)劃及設(shè)計(jì)、清潔能源 | 1,163,743 |
40 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 煤炭、建筑施工、LED芯片 | 1,136,545 |
41 | 甘肅能源化工投資集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 煤炭、電力、熱力、化肥、房地產(chǎn)、礦井建設(shè)、商貿(mào)物流、煤炭科研設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢服務(wù) | 979,456 |
42 | 陜西能源投資股份有限公司 | 陜西 | 煤炭、電力 | 971,013 |
43 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山西 | 煤炭、煤層氣、煤化工、醫(yī)藥 | 911,091 |
44 | 吉林省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吉林 | 煤炭、非煤礦產(chǎn)資源、裝備制造、煤化工、礦井建設(shè)、商貿(mào)物流 | 901,165 |
45 | 內(nèi)蒙古神東天隆集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 煤炭、礦建建設(shè)、煤機(jī)維修、機(jī)電安裝、土建工程 | 714,585 |
46 | 滿世投資集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 煤炭、房地產(chǎn)、旅游文化、百貨商貿(mào)、現(xiàn)代物流、金融、綠色農(nóng)業(yè) | 617,399 |
47 | 北京昊華能源股份有限公司 | 北京 | 煤炭、甲醇、鐵路專用線運(yùn)輸 | 436,245 |
48 | 山東魯泰控股集團(tuán)有限公司 | 山東 | 煤炭、煤化工、電力、水泥、電商物流、托管服務(wù) | 408,977 |
49 | 山西宏源集團(tuán)有限公司 | 山西 | 能源、旅游、教育、康養(yǎng) | 399,238 |
50 | 山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司 | 山西 | 煤炭、環(huán)境檢測(cè)、煤炭企業(yè)投資管理 | 352,342 |
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021石油和化工民營企業(yè)銷售收入百強(qiáng)名單”。名單按照資源申報(bào)原則,以2020年企業(yè)石油和化工類銷售收入為依據(jù)進(jìn)行排序,最終山東省共計(jì)有36家企業(yè)入圍榜單,上榜企業(yè)數(shù)量居全國第一,其次是浙江省和江蘇省,一起來看看榜單詳情吧。